欢迎您来到泊头市净之蓝环保设备有限公司
联系人:13785731919
脉冲布袋除尘器,木工除尘器,催化燃烧设备,除尘器厂家-泊头市净之蓝环保设备有限公司
山西YJD-HG型星型卸料器
山西YJD-HG型星型卸料器

山西YJD-HG型星型卸料器

YJD-HG型星型卸料器对于粉尘、小颗粒物料都能轻松运送,保证除尘气流的顺畅和除尘设备的工作效率,避免粉尘的二次飞扬,除尘效果理想...
立即订购


产品展示1


产品展示2

YJD-HG型星型卸料器适用于粉状物料和颗料状物料,是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备。YJD-HG星型卸料器结构紧凑,运转平稳,噪音低,由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大提高。

YJD-HG型星型卸料器与其他普通型号星型卸料器一样,由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成。工作起来之后,当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而上部卸出,因此,星型卸灰阀可以定量而连续地卸料,单位时间内排灰量大,工作效率大,所以受到用户的欢迎。

YJD-HG型星型卸料器较其它型号的星型卸料器的区别在与拆装方便,方便维。这种星型卸料器在原星型卸料器的基础上改进而来,增加了立式座和接盘,减速机和电机均可以和星型卸料器主体分来。

YJD-HG型星型卸料器又称星型卸灰阀,是一款常用的高温卸料器,通常应用于300℃以内的工况环境,也被称作星型卸灰阀或者是卸料阀。

YJD-HG型星型卸料器采用为的金属原材料和外装结构,能够定量连续地输送粉状及颗粒状物料,在冶金、化工、粮食、食品等行业的环保工作中广泛的应用,输送效果好,产品寿命长。

YJD-HG型星型卸料器对于粉尘、小颗粒物料都能轻松运送,保证除尘气流的顺畅和除尘设备的工作效率,避免粉尘的二次飞扬,除尘效果理想。

YJD-HG型星型卸料器技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20
四川YJD-HG型星型卸料器 山西YJD-HG型星型卸料器 


产品展示3


产品展示4