山西工业除尘器系列
山西布袋除尘器
山西单机除尘器
山西锅炉除尘器
山西旋风除尘器
山西静电除尘器
山西滤筒除尘器
山西湿式脱硫除尘器
山西木工除尘器
山西矿山除尘器
山西行业除尘器
山西家具厂布袋除尘器
山西木工中央除尘器
山西脱硫脱硝设备
山西除尘器配件系列
山西除尘布袋
山西除尘骨架
山西电磁脉冲阀
山西星型卸料器
山西脉冲控制仪
山西输送设备
山西其它除尘配件
山西除尘风机
山西废气处理设备系列
山西催化燃烧设备
山西光氧净化器
山西等离子净化器
山西在线监测设备
山西活性炭吸附箱
山西喷漆房处理设备
山西电捕焦油除尘器
山西喷淋塔
山西RTO直燃设备
山西压滤机系列
山西压滤机
山西压滤机配件

YJD-HX型星型卸料器由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改进。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
YJD-HX型星型卸料器是一款常用的卸料器,又称星型卸灰阀,通常应用于300℃以内的工况环境,也被称作星型卸灰阀或者是卸料阀。HX型星型卸料器采用为的金属原材料和外装结构,能够定量连续地输送粉状及颗粒状物料,在冶金、化工、粮食、食品等行业的环保工作中了广泛的应用,输送效果好,产品寿命长。
YJD-HX型星型卸料器与其他普通型号星型卸料器一样,由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成。工作起来之后,当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而上部卸出,因此,星型卸灰阀可以定量而连续地卸料,单位时间内排灰量大,工作效率大,所以受到用户的欢迎。
YJD-HX型星型卸料器使用注意事项:
1、YJD-HX型星型卸料器使用前,检查减速机内润滑油的数量和油的种类,运行一个月后换新油,以后每年换油一次;
2、连接气源接口,同时检查该接口是否被异物堵塞,要接口干净通畅;
3、星型卸料器使用前,要确信转子的旋转方向为顺时针(从减速机伸出轴端看,与链轮罩壳上箭头一致);
4、星型卸料器使用前,打开链轮罩壳检查链条的张紧度,在YJD-HX型星型卸料器运行过程中应定期检查;同时给链条和链轮加涂合适的润滑脂;
5、在卸料器整个使用过程中,调整减压阀使密封处压力要大于阀体内物料压力0.05MPa为宜,该气体为无油、干燥的压缩空气;
6、在星型卸料器整个使用过程中,密封处气源始终存在,只有在确信该阀停运以后,才可以关闭该气源。
技术参数:
| 型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 减速电机型号 (Speed-downmotormodel) | 转速 (Rew) | 工作温度 (Worktemperature) | 重量 (Weight) | 安装联接尺寸InstallationDimension | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
| 250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ2 | |||



