山西工业除尘器系列
山西布袋除尘器
山西单机除尘器
山西锅炉除尘器
山西旋风除尘器
山西静电除尘器
山西滤筒除尘器
山西湿式脱硫除尘器
山西木工除尘器
山西矿山除尘器
山西行业除尘器
山西家具厂布袋除尘器
山西木工中央除尘器
山西脱硫脱硝设备
山西除尘器配件系列
山西除尘布袋
山西除尘骨架
山西电磁脉冲阀
山西星型卸料器
山西脉冲控制仪
山西输送设备
山西其它除尘配件
山西除尘风机
山西废气处理设备系列
山西催化燃烧设备
山西光氧净化器
山西等离子净化器
山西在线监测设备
山西活性炭吸附箱
山西喷漆房处理设备
山西电捕焦油除尘器
山西喷淋塔
山西RTO直燃设备
山西压滤机系列
山西压滤机
山西压滤机配件

TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰。下进风、内滤式除尘器。适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度<g/Nm3,颗粒为0.1μm以上,温度<260℃含尘气体的设备。除尘效率可达以上。除尘器配有的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能。为了调试维护检修和除尘系统连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器是一种除尘器,设计符合环保指标规定,除尘能力,该布袋除尘器是利用纤维或无机纤维编织物制作的袋式过滤元件使含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用,滤料的粉尘层也有的过滤作用。
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器属于机械抖动除尘器,其基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,烘漆防锈,运行,使用方便。风机采用离心风机,风量大,风压高,并采用消声措施,噪音小。过滤器采用扁布袋组,每个布袋内装有弹簧钢丝网,过滤效果好。清灰机构采用电动机带动偏心轮、连杆使布袋抖动而沾在滤袋表面的粉尘。此布袋除尘器设有检修门,方便检修和换袋。
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器性能特点:
1、设计新颖,采用了进气结构,的保护了滤袋。
2、采用长滤袋,在同等处理能力时设备占地面积少,便于老厂改造。
3、滤袋袋口采用弹簧涨紧结构,拆装方便,具有良好的密封性。
4、气密性好,大程度上减少漏风。
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有的过滤作用。
布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、纤维或玻璃纤维织成的布或毡。
二者的区别在于袋式除尘器适合捕集细小、干燥、非纤维性粉尘,而布袋除尘器可以捕集粗细颗粒的灰尘。选择前者或者后者看你们单位灰尘颗粒的类型是怎样的,若是细小的干燥的非纤维性灰尘则采用袋式除尘器,若灰尘颗粒过粗,则采用布袋除尘器。
技术参数:
| 型号 | 滤袋数量(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(米/分) | 风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(长×宽×高)(m) | 重量(t) | |
| 正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
| TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
| TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
| TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
| TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
| 负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
| TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
| TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
| TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
| TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
| GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
| GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
| GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
| GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
| GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
| GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
| GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
| GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
| GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
| GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
| GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
| GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
| GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
| GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
| GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
| GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
| GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
| GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
| GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
| GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
| GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
| DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
| DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
| DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
| DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
| DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
| DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
| DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 | |||



